Особенности:
Самое важное под контролем
На двухцветном ОЛЕД-экране оторбражаются насыщение крови кислородом (SpO2), частота и график пульса.
Простое управление
На пульсоксиметре всего 1 кнопка, что делает его использование крайне простым и понятным.
Легкость и компактность
Масса пульсоксиметра не превышает 50г вместе с батарейками, а размеры позволяют легко поместить его в карман.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип дисплея..................................................................... | двухцветный ЖК-дисплей |
Диапазон измерения SPO2, %.......................................... | 70-100 |
Диапазон измерения пульса, ударов в мин................... | 30-235 |
Количество режимов информации на дисплее.……….... | 2 |
Электропитание ……………………………………………................. | 2 батарейки ААА 1,5 В |
Диапазон напряжения, В ……………………………………………... | 2,6–3,6 |
Энергопотребление, мА….…..………….……………………………. | менее 40 |
Длина, мм………………..…………..………….……………………………. | 68 |
Ширина, мм……………………………………..……………….…........... | 35 |
Высота, мм………………………………….……………….................... | 30 |
ОПИСАНИЕ:
Жидкокристаллический дисплей отображает основную информацию о параметрах измерения
Простое управление с помощью удобной кнопки на панели
Малый вес и габариты позволяют легко носить прибор с собой
Низкое энергопотребление
Автовыключение через 8 секунд после окончания использования
Индикация разряда батареи
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Пульсоксиметр - 1 шт.
2. Руководство - 1 экз.